Reffel, Isabelle |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
2/26/2023 | #11 CALIFORNIA | Mann,Ava / Buchner,Brooke | Won 21-14, 21-13 / Hooker, Chloe | ||||
2/26/2023 | CONCORDIA | Lily Dyer / Carly Moreno | Won 21-16, 21-13 / Hooker, Chloe | ||||
3/4/2023 | vs | Houston Christian | O'Neal, Shelby / Axelrod, Gabi | Won 21-12, 21-10 / Hooker, Chloe | |||
3/4/2023 | vs | Concordia | Kelissa Lemoine / Eva Prewitt | Won 21-12, 21-19 / Hooker, Chloe | |||
3/11/2023 | #13 FLORIDA ATLANTIC | Kate McLaughlin / Courtney Moon | Won 21-15, 21-9 / Hooker, Chloe | ||||
3/11/2023 | #7 STANFORD | Kelly Belardi / Ashley Vincent | Won 16-21, 21-18, 15-12 / Hooker, Chloe | ||||
3/12/2023 | #6 GRAND CANYON | Krista Rowan / Anaya Evans | Won 21-19, 21-10 / Hooker, Chloe | ||||
3/12/2023 | CONCORDIA | Hailee Ryan / Kelia Giusta | Won 21-10, 21-14 / Hooker, Chloe | ||||
3/17/2023 | vs | UAB | Jessica Ennis / Ella Alexander | - 21-14, 15-18, unfinished / Hooker, Chloe | |||
3/17/2023 | vs | #10 Georgia State | Yasmin Kuck / Lila Bordis | - 21-18, 10-11, unfinished / Hooker, Chloe | |||
3/17/2023 | vs | #19 Tulane | Emily Heintzelman / Samantha Mehlman | Won 21-19, 21-16 / Hooker, Chloe | |||
3/18/2023 | vs | #20 South Carolina | Allison Coens / Lauren Wilcock | Lost 21-16, 18-21, 9-15 / Hooker, Chloe | |||
3/18/2023 | vs | Mercer | Sydney Benson / Jordan Thomas-Warren | Won 21-11, 23-21 / Hooker, Chloe | |||
* | 3/25/2023 | vs | Pacific | Camdyn Albrecht / Jillian Rodig | Won 21-10, 21-15 / Hooker, Chloe | ||
* | 3/25/2023 | vs | Saint Mary's (CA) | Karmin Brown / Hannah Couch | Won 21-11, 21-12 / Hooker, Chloe | ||
* | 3/26/2023 | vs | Santa Clara | Elena Radeff / Ella Duffner | Won 21-8, 21-14 / Hooker, Chloe | ||
* | 3/26/2023 | vs | Saint Mary's (CA) | Karmin Brown / Hannah Couch | Won 21-13, 21-17 / Hooker, Chloe | ||
3/31/2023 | vs | #11 Georgia State | Yasmin Kuck / Lila Bordis | Won 19-21, 21-15, 15-9 / Hooker, Chloe | |||
3/31/2023 | vs | #16 FIU | Giada Bianchi / Lisa Luini | Lost 13-21, 16-21 / Hooker, Chloe | |||
4/1/2023 | vs | #5 LSU | Reilly Allred / Hannah Brister | Lost 18-21, 30-32 / Hooker, Chloe | |||
4/1/2023 | vs | #4 Florida State | Anna Long / Jordan Polo | Lost 11-21, 14-21 / Hooker, Chloe | |||
4/7/2023 | vs | #5 LSU | Reilly Allred / Hannah Brister | Lost 17-21, 12-21 / Hooker, Chloe | |||
4/7/2023 | vs | #15 Florida Atlantic | Courtney Moon / Marketa Svozilova | Lost 14-21, 14-21 / Hooker, Chloe | |||
4/8/2023 | vs | Southern Miss | Valeria Siakidou / Reagan Sandlin | - 21-12, 18-17, unfinished / Hooker, Chloe | |||
4/14/2023 | vs | #11 Long Beach State | Megan Widener / Natalie Glenn | Won 18-21, 21-15, 15-8 / Ramirez, Jacinda | |||
4/15/2023 | vs | #4 Florida State | Carra Sassack / Audrey Koenig | Lost 22-20, 18-21, 9-15 / Ramirez, Jacinda | |||
4/20/2023 | #3 USC | Madison White / Ashlyn Rasnick-Pope | Lost 13-21, 16-21 / Ramirez, Jacinda | ||||
4/20/2023 | at | #1 UCLA | Rileigh Powers / Haley Hallgren | Lost 18-21, 16-21 / Ramirez, Jacinda | |||
* | 4/22/23 | #20 PEPPERDINE | McLeod, Alexus / Roberts, Aubrey | Lost 21-16, 20-22, 13-15 / Ramirez, Jacinda | |||
4/21/2023 | #13 WASHINGTON | Scarlett Dahl / Paloma Bowman | Won 21-16, 21-11 / Ramirez, Jacinda | ||||
04/27/2023 | vs | Santa Clara | Casey Campbell / Katie Kishton | Won 21-19, 21-14 / Ramirez, Jacinda | |||
04/28/2023 | vs | #19 Pepperdine | Standage, Savannah / Gabbie Perez | Lost 16-21, 20-22 / Ramirez, Jacinda | |||
04/28/2023 | vs | #19 Pepperdine | Standage, Savannah / Gabbie Perez | Won 22-20, 21-18 / Ramirez, Jacinda | |||
5/6/2023 | vs | #11 Hawaii | Ilihia Huddleston / Jaime Santer | Won 19-21, 21-18, 15-8 / Ramirez, Jacinda | |||
5/6/2023 | vs | #3 USC | Audrey Nourse / Nicole Nourse | Lost 19-21, 21-16, 10-15 / Ramirez, Jacinda |
Schedule legend |
Generated on 5/18/2023